- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0263 | Гараж | Culleredo A Corveira | 10 | 3 | 80 €/Месяц | ||
| GAR0292 | Гараж | Santa Cruz de Oleiros | 10 | 0 | 40 €/Месяц | ||
| PIS0293 | Квартира | A Coruña | 2 | 75 | 16 | 750 €/Месяц | |
| PIS0295 | Квартира | Culleredo Vilaboa | 2 | 85 | 14 | 800 €/Месяц | |
| GAR0096 | Гараж | Culleredo PORTAZGO | 6 | 85 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5