- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0260 | Moradia isolada | Cambre | 5 | 457 | 49 | €478.000 | |
| LOC0261 | Loja | A Coruña Centro | 100 | 16 | €170.000 | ||
| GAR0286 | Estacionamento | Culleredo Vilaboa | 12 | 3 | €12.000 | ||
| PIS0291 | Apartamento | Culleredo Burgo | 2 | 112 | 48 | €295.000 |
Mostrando 1 a 4 de 4