- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0263 | Garages / Parkeerplaatsen | Culleredo A Corveira | 10 | 3 | €80/maand | ||
| GAR0292 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Cruz de Oleiros | 10 | 0 | €40/maand | ||
| PIS0293 | Flat | A Coruña | 2 | 75 | 16 | €750/maand | |
| PIS0295 | Flat | Culleredo Vilaboa | 2 | 85 | 14 | €800/maand | |
| GAR0096 | Garages / Parkeerplaatsen | Culleredo PORTAZGO | 6 | €85/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5