- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0263 | Garage/parcheggio | Culleredo A Corveira | 10 | 3 | 80€/mese | ||
| GAR0292 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Oleiros | 10 | 0 | 40€/mese | ||
| PIS0293 | Appartamento | A Coruña | 2 | 75 | 16 | 750€/mese | |
| PIS0295 | Appartamento | Culleredo Vilaboa | 2 | 85 | 14 | 800€/mese | |
| GAR0096 | Garage/parcheggio | Culleredo PORTAZGO | 6 | 85€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5