- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0263 | Garage / parkering | Culleredo A Corveira | 10 | 3 | 80€/måned | ||
| GAR0292 | Garage / parkering | Santa Cruz de Oleiros | 10 | 0 | 40€/måned | ||
| PIS0293 | Lejlighed | A Coruña | 2 | 75 | 16 | 750€/måned | |
| PIS0295 | Lejlighed | Culleredo Vilaboa | 2 | 85 | 14 | 800€/måned | |
| GAR0096 | Garage / parkering | Culleredo PORTAZGO | 6 | 85€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5